Accueil > Foncier et immobilier > Parcs d'activités > Zone franche urbaine
Economie
Vocation artisanat, tertiaire, BTP, industrie

| Commune : | MONTPELLIER Nord-Ouest de Montpellier |
| Surface totale aménagée : | 20 ha |
| Surface disponible : | 1,5 ha - Parc en Zone Franche Urbaine |
| Accès : | Autoroute A9 à 10 kms Gare Montpellier St Roch à 7 kms Aéroport à 13 kms Port de Sète à 40 kms Desserte par tramway (ligne 1 et 3) |
| Equipements : | Télécommunications haut débit Desserte fibre optique sur demande |
| Services aux entreprises : | VEAS (Village d'entreprises artisanales et de services) Ouverture d'une crèche en septembre 2011 |
| Aides et avantages fiscaux : | Zone classée au titre de la ZFU (Zone Franche Urbaine) pour les entreprises de moins de 50 salariés. Zone classée au titre de l'aide à l'investissement des PME (ex PAT Tertiaire). |
| Principales entreprises : | TBF (ingénierie et installation de réseaux), Marc (courants forts et faibles), PSI (sécurité, surveillance), Actiplay (communication interactive), JV WEB (web marketing), Laboratoire Monin Chantaud (laboratoire pharmaceutique), Fluides (plomberie, chauffage, solaire). |
277 entreprises, 1 200 emplois | |
Publié le 9 mai 2011
Localisation des 18 parcs d'activités et de l'immobilier d'entreprises communautaires