Accueil > Foncier et immobilier > Parcs d'activités > Technologiques et tertiaires
Economie
Vocation Laboratoires et industries médicales - Tertiaire d'entreprises

| Commune : | MONTPELLIER - GRABELS Nord de Montpellier |
| Surface totale aménagée : | 220 ha |
| Surface disponible : | 31 ha |
| Accès : | Autoroute A9 à 10 kms par le Lien Gare Montpellier St Roch à 7 kms Aéroport à 13 kms Port de Sète à 40 kms Desserte par tramway (ligne 1) |
| Equipements : | Télécommunications haut débit Fibre optique à la demande |
| Services aux entreprises : | Poste, banques, Pôle Emploi, hôtellerie, restauration, commerces Le Biopôle Euromédecine, 21 000m² :
|
| Aides et avantages fiscaux : | Sur Grabels : Zone classée au titre de l'Aide à Finalité Régionale(AFR) Sur Montpellier : Zone classée au titre de l'aide à l'investissement des PME (ex PAT Tertiaire). |
| Principales entreprises : | Clinique Val d'Aurelle - CRLC (diagnostic et soins oncologiques), IBM Dual Site (infogérance), Labover (équipements et aménagements de laboratoires), Horiba Medical (automates d'analyse médicale), C2 Diagnostics (matériel de diagnostic médical in vitro), Techsia (logiciels), Idenix Pharmaceuticals (R&D maladies infectieuses), Bio-Rad (diagnostics cliniques) |
320 entreprises, 5 800 emplois | |
Publié le 9 mai 2011
Localisation des 18 parcs d'activités et de l'immobilier d'entreprises communautaires
> Montpellier Agglomération, des biotechnologies à la biopharmacie
[PDF - 1 Mo]