Accueil > Foncier et immobilier > Parcs d'activités > Technologiques et tertiaires
Economie
Vocation Industrie et tertiaire TIC, promotion tertiaire

| Commune : | MONTPELLIER Centre de Montpellier |
| Surface totale aménagée : | 71 ha |
| dont extension : | 39 ha |
| Surface disponible : | 3,5 ha |
| Accès : | Autoroute A9 à 4 kms Gare Montpellier St Roch 4 à kms Aéroport à 7 kms Port de Sète à 30 kms |
| Equipements : | Télécommunications très haut débit Desserte optique à chaque parcelle Signalétique d'Agglomération |
| Services aux entreprises : | une pépinière d'entreprises TIC, Cap Omega : 56 entreprises, 350 emplois un hôtel d'entreprises et des atelier-relais sur le parc du Millénaire un hôtel d'entreprises internationales, le MIBI (Montpellier International Business Incubator) : 3 500m² - livraison juin 201 un pôle de services : 9 700 m² conçu par Rudy Ricciotti (Grand Prix d'Architecture 2006) avec crèche, restaurants, résidence hôtelière - livraison septembre 2012 |
| Aides et avantages fiscaux : | Zone classée de l'aide à l'investissement des PME |
| Principales entreprises : | Dell Computer (négoce informatique), EDF PRO (service entreprises), Orange (opérateur de télécommunications) Capelec (capteurs électriques, appareils de contrôle et de diagnostic pour contrôles techniques) |
170 entreprises, 2 100 emplois | |
Publié le 9 mai 2011
Localisation des 18 parcs d'activités et de l'immobilier d'entreprises communautaires
[PDF - 1 Mo]