Accueil > Foncier et immobilier > Parcs d'activités > Technologiques et tertiaires
Vocation Industrie et tertiaire d'entreprises à valeur ajoutée

| Commune : | PÉROLS Sud-Est de Montpellier |
| Surface totale aménagée : | 34 ha |
| Surface disponible : | 11 ha |
| Accès : | Autoroute A9 à 3 kms Gare Montpellier St Roch à 9 kms Aéroport à 1 km Port de Sète à 35 kms Desserte tramway ligne 3 |
| Equipements : | Desserte des parcelles en fibre optique signalétique d'Agglomération |
| Services aux entreprises : | Pôle de services en projet, restauration |
| Aides et avantages fiscaux : | Zone classée au titre des aides à finalité régionale (AFR) |
| Principales entreprises : | Vestas France (énergies éoliennes), Multitec (génie électrique et climatique), Genapi (logiciels pour professions libérales), Urbasolar (énergie photovoltaïque), Laboratoire Boiron (laboratoire pharmaceutique), Cap Gemini (conseil en management et systèmes d'informations). |
140 entreprises, 700 emplois | |
Publié le 9 mai 2011
Localisation des 18 parcs d'activités et de l'immobilier d'entreprises communautaires