Accueil > Foncier et immobilier > Parcs d'activités > Industriels, artisanaux et logis
Vocation industrie, tertiaire, logistique, négoce professionnel

| Commune : | PÉROLS Sud de Montpellier |
| Surface totale aménagée : | 5 ha |
| Surface disponible : | Parc commercialisé |
| Accès : | Autoroute A9 à 5 kms Gare Montpellier St Roch à 9 kms Aéroport à 1 km Port de Sète à 35 kms |
| Equipements : | Télécommunications haut débit |
| Services aux entreprises : | Centres commerciaux, hôtellerie, restauration, centre de formation au transport |
| Aides et avantages fiscaux : | Zone classée au titre de l'Aide à Finalité Régionale (AFR) |
| Principales entreprises : | Ciel Vert (gestion de l'environnement), Clior (édition de logiciels), I2A (systèmes experts en biologie), Apsys (ingénierie en réseaux cablés) AFT-IFTIM (formation au transport), |
15 entreprises, 170 emplois | |
Publié le 9 mars 2009
Localisation des 18 parcs d'activités et de l'immobilier d'entreprises communautaires